品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 |
重爐用鋁錠 | AL99.7 | 14190 | 14290 | 14240 | -10 |
鋅錠 | Zn99.995 | 14750 | 15050 | 14900 | 20 |
鋅錠 | Zn99.99 | 14700 | 15000 | 14850 | 20 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52200 | 52400 | 52300 | 100 |
鉛錠 | Pb99.994 | 13950 | 14100 | 14025 | 0 |
錫錠 | Sn99.90 | 138000 | 141500 | 139750 | 750 |
電解鎳 | Ni9996 | 94600 | 94600 | 94600 | 0 |
電解鈷 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)