品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 中間價 | 漲跌 |
重爐用鋁錠 | AL99.7 | 14300 | 14400 | 14350 | 70 |
鋅錠 | Zn99.995 | 14840 | 15140 | 14990 | 20 |
鋅錠 | Zn99.99 | 14790 | 15090 | 14940 | 20 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52050 | 52250 | 52150 | -50 |
鉛錠 | Pb99.994 | 14050 | 14150 | 14100 | 25 |
錫錠 | Sn99.90 | 141000 | 143500 | 142250 | 0 |
電解鎳 | Ni9996 | 97000 | 97000 | 97000 | 0 |
電解鈷 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)