品名 | 牌號 | 價格區間 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
鋁錠 | AL99.7 | 14230 | 14330 | 14280 | 0 |
鋅錠 | Zn99.995 | 14820 | 15120 | 14970 | -60 |
鋅錠 | Zn99.99 | 14770 | 15070 | 14920 | -60 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52100 | 52300 | 52200 | -350 |
鉛錠 | Pb99.994 | 14000 | 14150 | 14075 | -25 |
錫錠 | Sn99.90 | 141000 | 143500 | 142250 | 500 |
電解鎳 | Ni9996 | 97000 | 97000 | 97000 | 0 |
電解鈷 | Co99.98 | 196000- | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)