品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 中間價 | 漲跌 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14230 | 14330 | 14280 | -10 |
鋅錠 | Zn99.995 | 14880 | 15180 | 15030 | -30 |
鋅錠 | Zn99.99 | 14830 | 15130 | 14980 | -30 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52450 | 52650 | 52550 | 350 |
鉛錠 | Pb99.994 | 14000 | 14200 | 14100 | 0 |
錫錠 | Sn99.90 | 140500 | 143000 | 141750 | 750 |
電解鎳 | Ni9996 | 97000 | 97000 | 97000 | 0 |
電解鈷 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)