品名 | 地區 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
A00鋁錠 | 國產 | 14340 | 14440 | 14390 | -10 |
0#鋅錠 | 國產 | 14730 | 15030 | 14880 | 40 |
1#鋅錠 | 國產 | 14680 | 14980 | 14830 | 40 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15030 | 15030 | 15030 | 40 |
1#電解銅 | 國產 | 51450 | 51650 | 51550 | 50 |
1#鉛 | 國產 | 13800 | 13950 | 13875 | 25 |
1#錫 | 國產 | 138500 | 141000 | 139750 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 96500 | 96500 | 96500 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 95500 | 95500 | 95500 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)