客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌幅 |
A00鋁錠 |
國(guó)產(chǎn) | 14430 |
14530 |
14480 |
50 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14640 | 14940 | 14790 | 80 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14590 | 14890 | 14740 | 80 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14940 | 14940 | 14940 | 80 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 51300 | 51500 | 51400 | 150 |
1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 13750 | 13900 | 13825 | 50 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 140500 | 143500 | 142000 | 750 |
1#電解鎳 | 金川 | 96100 | 96100 | 96100 | 600 |
1#電解鎳 | 新疆 | 95100 | 95100 | 95100 | 600 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)