客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌幅 |
A00鋁錠 |
國產(chǎn) | 14420 |
14520 |
14470 | -10 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14680 | 14980 | 14830 | 40 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14630 | 14930 | 14780 | 40 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14980 | 14980 | 14980 | 40 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 51350 | 51550 | 51450 | 50 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 13800 | 13900 | 13850 | 25 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 140000 | 142500 | 141250 | -750 |
1#電解鎳 | 金川 | 96100 | 96100 | 96100 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 95100 | 95100 | 95100 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)