品名 | 地區 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
A00鋁錠 | 國產 | 14300 | 14400 | 14350 | -20 |
0#鋅錠 | 國產 | 14730 | 15030 | 14880 | 0 |
1#鋅錠 | 國產 | 14680 | 14980 | 14830 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15030 | 15030 | 15030 | 0 |
1#電解銅 | 國產 | 51350 | 51550 | 51450 | -50 |
1#鉛 | 國產 | 13900 | 14050 | 13975 | 0 |
1#錫 | 國產 | 138500 | 141500 | 140000 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 96500 | 96500 | 96500 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 95500 | 95500 | 95500 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)