品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14280 | 14380 | 14330 | 0 |
鋅錠 | Zn99.995 | 14810 | 15110 | 14960 | 0 |
鋅錠 | Zn99.99 | 14760 | 15060 | 14910 | 0 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52300 | 52500 | 52400 | 150 |
鉛錠 | Pb99.994 | 14000 | 14150 | 14075 | -25 |
錫錠 | Sn99.90 | 139500 | 142500 | 141000 | -750 |
電解鎳 | Ni9996 | 96200 | 96200 | 96200 | -800 |
電解鈷 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)