品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 |
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 14280 | 14380 | 14330 | 0 |
鋅錠 | Zn99.995 | 14780 | 15080 | 14930 | -30 |
鋅錠 | Zn99.99 | 14730 | 15030 | 14880 | -30 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52100 | 52300 | 52200 | -200 |
鉛錠 | Pb99.994 | 14000 | 14150 | 14075 | 0 |
錫錠 | Sn99.90 | 138500 | 141500 | 140000 | -1000 |
電解鎳 | Ni9996 | 96200 | 96200 | 96200 | 0 |
電解鈷 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)