品名 | 牌號 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 |
重爐用鋁錠 | AL99.7 | 14260 | 14360 | 14310 | -20 |
鋅錠 | Zn99.995 | 14730 | 15030 | 14880 | -50 |
鋅錠 | Zn99.99 | 14680 | 14980 | 14830 | -50 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 52050 | 52250 | 52150 | -50 |
鉛錠 | Pb99.994 | 13950 | 14100 | 14025 | -50 |
錫錠 | Sn99.90 | 137500 | 140500 | 139000 | -1000 |
電解鎳 | Ni9996 | 95400 | 95400 | 95400 | -800 |
電解鈷 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)