品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13730-13830 13780 10 7月24日
成交價(jià)/均價(jià)升貼水 Al99.7 -30 -5 -10 7月24日
鋅錠 Zn99.995 18970-19270 19120 0 7月24日
升貼水 Zn99.995 (c)40-(c)40 -40 10 10:30
鋅錠 Zn99.99 18910-19210 19060 0 7月24日
陰極銅 CU-CATH-1 46800-47000 46900 -310 7月24日
升貼水 CU-CATH-1 (c)90-(c)70 -80 -15 10:30
鉛錠 Pb99.994 16300-16400 16350 25 7月24日
錫錠 Sn99.90 134000-135500 134750 -1000 7月24日
電解鎳 Ni9996 112700-112700 112700 -2300 7月24日
電解鈷 Co99.98 222500-225500 224000 0 7月24日
南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (c)10-(c)10 -10 20 10:15
鋁棒Φ90 6063 380-440 410 0 7月24日
鋁棒Φ100 6063 360-400 380 0 7月24日
鋁棒Φ120 6063 340-400 370 0 7月24日
鋁棒Φ150 6063 340-400 370 0 7月24日
鋁棒Φ178 6063 340-400 370 0 7月24日
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格
(關(guān)鍵字:有色金屬)