品名 牌號 價格區間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13770-13870 13820 0 7月16日
成交價/均價升貼水 Al99.7 0-40 20 10 7月16日
鋅錠 Zn99.995 18870-19170 19020 -10 7月16日
升貼水 Zn99.995 (c)10-(c)10 -10 30 10:30
鋅錠 Zn99.99 18810-19110 18960 -10 7月16日
陰極銅 CU-CATH-1 46760-46960 46860 80 7月16日
升貼水 CU-CATH-1 (c)10-(b)10 0 -95 10:30
鉛錠 Pb99.994 16025-16125 16075 125 7月16日
錫錠 Sn99.90 134000-136000 135000 -500 7月16日
電解鎳 Ni9996 107900-107900 107900 500 7月16日
電解鈷 Co99.98 216500-219500 218000 0 7月16日
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (c)20-(c)20 -20 -30 10:15
鋁棒Φ90 6063 370-430 400 10 7月16日
鋁棒Φ100 6063 360-400 380 20 7月16日
鋁棒Φ120 6063 360-400 380 20 7月16日
鋁棒Φ150 6063 350-390 370 20 7月16日
鋁棒Φ178 6063 350-390 370 20 7月16日
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)