客服中心
4009008281
倫敦金屬交易所2024年11月金屬鈷平均價(jià) | |
現(xiàn)貨買(mǎi) | 23792.38 |
現(xiàn)貨賣(mài)/結(jié)算價(jià) | 24292.38 |
現(xiàn)貨平均價(jià) | 24042.38 |
3月期買(mǎi) | 23800 |
3月期賣(mài) | 24300 |
3月期平均價(jià) | 24050 |
15月期買(mǎi) | 25050 |
15月期賣(mài) | 26050 |
15月期平均價(jià) | 25550 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))