品名 | 牌號 | 價格區間 | 中間價 | 漲跌 | |
鋅錠 | Zn99.995 | 14690 | 14990 | 14840 | 0 |
鋅錠 | Zn99.99 | 14640 | 14940 | 14790 | 0 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 50350 | 50550 | 50450 | 0 |
鉛錠 | Pb99.994 | 13750 | 13900 | 13825 | 0 |
錫錠 | Sn99.90 | 140000 | 143000 | 141500 | -750 |
電解鎳 | Ni9996 | 95500 | 95500 | 95500 | -700 |
電解鈷 | Co99.98 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)