品種 | 今開盤 | 現貨收盤 | 現貨結算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結算 |
銅 | 53760 | 53350 | 53480 | 53840 | 53410 | 53620 |
鋁 | 15640 | 14645 | 14770 | 14985 | 14765 | 14870 |
鋅 | 25195 | 25010 | 25070 | 25055 | 24870 | 24960 |
鉛 | 18310 | 18375 | 18295 | 18300 | 18380 | 18340 |
鎳 | 93850 | 91730 | 92290 | 93980 | 92110 | 92860 |
錫 | 142200 | 142200 | 143120 | 142960 | 143180 | |
黃金 | 276.85 | 277.45 | 277.35 | 281.25 | 281.55 | 281.55 |
(關鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)