品種 | 今開盤 | 現貨收盤 | 現貨結算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結算 |
銅 | 53740 | 54240 | 54100 | 53840 | 54340 | 54150 |
鋁 | 14950 | 14975 | 14920 | 15020 | 15045 | 15025 |
鋅 | 25745 | 25645 | 25590 | 25625 | 25585 | 25545 |
鉛 | 18310 | 18515 | 18430 | 18330 | 18520 | 18430 |
鎳 | 96230 | 96230 | 96230 | 93550 | 95930 | 94570 |
錫 | 142200 | 142200 | 142200 | 141780 | 143280 | 142470 |
黃金 | 275.35 | 276.35 | 276.1 | 280.15 | 280.45 | 280.05 |
(關鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)