品種 | 今開盤 | 現貨收盤 | 現貨結算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結算 |
銅 | 52990 | 53370 | 53270 | 53040 | 53430 | 53280 |
鋁 | 15040 | 14810 | 14910 | 15130 | 14910 | 15005 |
鋅 | 25340 | 25230 | 25220 | 25200 | 25160 | 25100 |
鉛 | 18655 | 18680 | 18665 | 18610 | 18675 | 18655 |
鎳 | 93500 | 93300 | 93230 | 93350 | 93620 | 93620 |
錫 | 141610 | 141610 | 142880 | 142940 | 142880 | |
黃金 | 277.4 | 276 | 276.25 | 281.6 | 279.9 | 280.35 |
(關鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)