品種 | 今開盤 | 現貨收盤 | 現貨結算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結算 |
銅 | 53460 | 54000 | 53910 | 53600 | 54110 | 53970 |
鋁 | 14820 | 14890 | 14825 | 14915 | 14995 | 14915 |
鋅 | 25245 | 25725 | 25670 | 25275 | 25680 | 25535 |
鉛 | 18815 | 18940 | 18875 | 18770 | 18955 | 18850 |
鎳 | 94900 | 94080 | 94280 | 93810 | 94140 | 94330 |
錫 | 142300 | 142300 | 142300 | 142940 | 142750 | 142840 |
黃金 | 275.35 | 275.8 | 275.8 | 279.35 | 279.95 | 279.8 |
(關鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)