客服中心
4009008281
品種 | 今開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
銅 | 53880 | 53780 | 53910 | 53970 | 53850 | 54050 |
鋁 | 14920 | 14910 | 14955 | 14935 | 15005 | 15065 |
鋅 | 25725 | 25620 | 25695 | 25680 | 25550 | 25660 |
鉛 | 18915 | 18340 | 18620 | 18910 | 18300 | 18645 |
鎳 | 94370 | 94310 | 94370 | 94800 | 94220 | 95660 |
錫 | 142000 | 142000 | 142710 | 141700 | 142060 | |
黃金 | 276.4 | 276.1 | 276.2 | 280.15 | 280.1 | 280.3 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)