品種 | 今開盤 | 現貨收盤 | 現貨結算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結算 |
銅 | 54300 | 53730 | 54150 | 54440 | 53770 | 54230 |
鋁 | 14995 | 14820 | 14930 | 15050 | 14930 | 15035 |
鋅 | 25650 | 25130 | 25385 | 25610 | 25020 | 25335 |
鉛 | 18645 | 18275 | 18475 | 18685 | 18300 | 18510 |
鎳 | 96240 | 93660 | 94600 | 96810 | 94050 | 95730 |
錫 | 142200 | 142200 | 143800 | 143120 | 143260 | |
黃金 | 275.75 | 276.4 | 276.1 | 280.05 | 280.45 | 280.1 |
(關鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)