2013年4月中國未鍛軋精煉鉛進口數據統計(按國別分) 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 4月 | 1-4月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
未鍛軋的精煉鉛 | 151,338 | 384,789 | 353,007 | 879,080 | 澳大利亞 |
8,100 | 6,012 | 8,100 | 6,012 | 韓國 | |
2,000 | 3,800 | 46,380 | 74,570 | 日本 | |
0 | 158 | 0 | 616 | 美國 | |
0 | 0 | 28,594 | 79,491 | 臺澎金馬關稅區 | |
0 | 0 | 1,239 | 2,637 | 哈薩克斯坦 | |
161,438 | 394,759 | 437,320 | 1,042,406 | 合計 |
(關鍵字:精煉鉛 精煉鉛進口)