2013年4月未鍛扎鉛銻合金進口產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 4月 | 1-4月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
所含其他元素以銻為主的未鍛軋鉛 | 126470 | 263275 | 283,085 | 537,976 | 菲律賓 |
108,000 | 236,374 | 377,200 | 820,460 | 坦桑尼亞 | |
88990 | 186535 | 422,630 | 898,109 | 也門 | |
2,745 | 11,856 | 55,055 | 127,617 | 日本 | |
0 | 0 | 197,676 | 500,900 | 加拿大 | |
0 | 0 | 820,660 | 1,736,382 | 沙特阿拉伯 | |
0 | 0 | 619,833 | 1,386,027 | 越南 | |
0 | 0 | 75,891 | 220,744 | 泰國 | |
0 | 0 | 69,070 | 150,883 | 莫桑比克 | |
0 | 0 | 300,707 | 745,141 | 德國 | |
0 | 0 | 151,300 | 382,184 | 墨西哥 | |
326,205 | 698,040 | 3,373,107 | 7,506,423 | 合計 |
(關鍵字:鉛銻合金 鉛銻合金進口)