2013年4月鉛礦砂及其精礦產銷國別(地區)量值表 單位:千克 | |||||
商品名稱 | 4月 | 1-4月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
鉛礦砂及其精礦 | 18,781,575 | 30,899,766 | 56,973,122 | 93,734,239 | 俄羅斯聯邦 |
10,331,294 | 21,991,174 | 35,096,117 | 74,724,122 | 土耳其 | |
9,798,023 | 9,065,957 | 19,662,934 | 18,973,393 | 德國 | |
9,777,856 | 29,891,590 | 66,677,458 | 204,198,829 | 秘魯 | |
9711411 | 17354530 | 36,464,380 | 65,672,158 | 澳大利亞 | |
7,754,441 | 4,215,716 | 29,320,461 | 15,451,979 | 朝鮮 | |
5,266,310 | 9,289,236 | 30,564,469 | 82,860,890 | 墨西哥 | |
5,144,137 | 9,561,768 | 21,509,191 | 43,501,488 | 南非 | |
3740709 | 12098852 | 7,501,745 | 24,201,038 | 希臘 | |
3,490,584 | 7,008,893 | 10,100,889 | 21,302,479 | 塔吉克斯坦 | |
2,845,540 | 3,451,909 | 9,075,180 | 8,542,308 | 緬甸 | |
2,637,628 | 1,759,274 | 5,692,638 | 5,686,453 | 伊朗 | |
2,281,220 | 2,559,945 | 9,802,766 | 9,415,948 | 波蘭 | |
1,446,273 | 774,244 | 4,964,627 | 3,376,585 | 尼日利亞 | |
1,281,174 | 3,220,688 | 5,018,561 | 12,512,020 | 加拿大 | |
1226969 | 2306148 | 2,495,250 | 5,019,570 | 多民族玻利維亞國 | |
1014841 | 1176173 | 3,668,063 | 4,002,335 | 巴西 | |
428,278 | 790,263 | 5,252,226 | 10,141,925 | 黑山 | |
318,810 | 184,379 | 6,803,763 | 14,392,649 | 摩洛哥 | |
215,702 | 227,126 | 831,674 | 885,594 | 剛果(金) | |
204179 | 3329562 | 2,250,223 | 5,825,064 | 哈薩克斯坦 | |
168560 | 102186 | 500,115 | 308,166 | 巴基斯坦 | |
146,160 | 140,357 | 1,714,170 | 1,482,008 | 泰國 | |
112,940 | 26,985 | 414,534 | 404,940 | 越南 | |
101,095 | 32,955 | 101,095 | 32,955 | 塞內加爾 | |
98,590 | 42,857 | 197,390 | 87,540 | 斯里蘭卡 | |
96,947 | 128,591 | 638,677 | 1,626,063 | 印度尼西亞 | |
43,060 | 19,693 | 68,320 | 33,628 | 菲律賓 | |
38,489 | 25,056 | 38,489 | 25,056 | 馬來西亞 | |
25,213 | 24,340 | 25,213 | 24,340 | 韓國 | |
0 | 0 | 514,728 | 231,511 | 比利時 | |
0 | 0 | 87,534 | 24,509 | 加納 | |
0 | 0 | 227,500 | 151,925 | 老撾 | |
0 | 0 | 680,532 | 171,738 | 羅馬尼亞 | |
0 | 0 | 11,002 | 6,215 | 馬拉維 | |
0 | 0 | 50,876,784 | 78,583,944 | 美國 | |
0 | 0 | 6,599,810 | 11,978,883 | 納米比亞 | |
0 | 0 | 1,738,848 | 3,130,731 | 前南馬其頓 | |
0 | 0 | 79,091 | 88,693 | 坦桑尼亞 | |
0 | 0 | 1,439,401 | 585,676 | 西班牙 | |
0 | 0 | 81,829 | 226,264 | 亞美尼亞 | |
0 | 0 | 29,438 | 23,256 | 贊比亞 | |
0 | 0 | 458,307 | 1,651,977 | 智利 | |
0 | 0 | 8,532,207 | 10,406,039 | 愛爾蘭 | |
0 | 0 | 278,936 | 335,727 | 白俄羅斯 | |
98,528,008 | 171,700,213 | 445,059,687 | 836,042,850 | 合計 |
(關鍵字:鉛礦砂 鉛礦砂及其精礦進口)