單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 16000 | 24450 |
巴西 | 0 | 0 | 23800 | 40670 |
德國 | 0 | 0 | 2 | 20 |
韓國 | 0 | 0 | 12800 | 26047 |
荷蘭 | 0 | 0 | 67320 | 75306 |
加拿大 | 0 | 0 | 38000 | 61370 |
克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 40 | 1450 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 1046295 | 882829 |
美國 | 0 | 0 | 2040040 | 2052956 |
墨西哥 | 5 | 449 | 12000 | 16901 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 25200 | 28242 |
日本 | 2155 | 21400 | 24600 | 41693 |
瑞士 | 6 | 1482 | 0 | 0 |
泰國 | 0 | 0 | 600 | 1499 |
新加坡 | 328 | 1540 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 157280 | 186426 |
英國 | 0 | 0 | 31240 | 43416 |
中華人民共和國 | 12 | 97 | 0 | 0 |
2013 | 2506 | 24968 | 3495217 | 3483275 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 16000 | 24450 |
巴西 | 0 | 0 | 23800 | 40670 |
德國 | 6 | 1482 | 2 | 20 |
韓國 | 0 | 0 | 12800 | 26047 |
荷蘭 | 0 | 0 | 67320 | 75306 |
加拿大 | 0 | 0 | 38000 | 61370 |
克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 40 | 1450 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 1046295 | 882829 |
美國 | 0 | 0 | 2040040 | 2052956 |
墨西哥 | 5 | 449 | 12000 | 16901 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 25200 | 28242 |
日本 | 1050 | 11703 | 24600 | 41693 |
臺灣省 | 1000 | 8195 | 0 | 0 |
泰國 | 0 | 0 | 600 | 1499 |
香港 | 117 | 1599 | 0 | 0 |
新加坡 | 328 | 1540 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 157280 | 186426 |
英國 | 0 | 0 | 31240 | 43416 |
2013 | 2506 | 24968 | 3495217 | 3483275 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 90400 | 140253 |
北京市 | 6 | 1482 | 0 | 0 |
福建省 | 1000 | 8195 | 0 | 0 |
廣東省 | 105 | 1502 | 0 | 0 |
廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 3222095 | 3054655 |
江蘇省 | 1390 | 13340 | 81280 | 141169 |
遼寧省 | 0 | 0 | 2 | 20 |
山東省 | 0 | 0 | 12000 | 16901 |
上海市 | 5 | 449 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 89440 | 130277 |
2013 | 2506 | 24968 | 3495217 | 3483275 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
北京海關 | 6 | 1482 | 2 | 20 |
廣州海關 | 105 | 1502 | 0 | 0 |
黃埔海關 | 0 | 0 | 89440 | 130277 |
南京海關 | 12 | 97 | 24480 | 42192 |
南寧海關 | 0 | 0 | 3222095 | 3054655 |
上海海關 | 1383 | 13692 | 159200 | 256131 |
廈門海關 | 1000 | 8195 | 0 | 0 |
2013 | 2506 | 24968 | 3495217 | 3483275 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
保稅倉庫進出境貨物 | 6 | 1482 | 0 | 0 |
進料加工貿易 | 117 | 1599 | 0 | 0 |
其他 | 5 | 449 | 0 | 0 |
一般貿易 | 2378 | 21438 | 3495217 | 3483275 |
2013 | 2506 | 24968 | 3495217 | 3483275 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
航空運輸 | 11 | 1931 | 42 | 1470 |
江海運輸 | 2390 | 21535 | 3495175 | 3481805 |
汽車運輸 | 105 | 1502 | 0 | 0 |
2013 | 2506 | 24968 | 3495217 | 3483275 |
(關鍵字:其他多磷酸 進出口 數據)