客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 54 | 2159 | 0 | 0 |
德國 | 68 | 2008 | 0 | 0 |
韓國 | 98726 | 244612 | 0 | 0 |
加拿大 | 143 | 1685 | 0 | 0 |
美國 | 4105 | 19911 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 1052 | 2595 |
日本 | 8826 | 45303 | 0 | 0 |
瑞士 | 346 | 2303 | 0 | 0 |
臺(tái)灣省 | 162655 | 392594 | 4 | 204 |
泰國 | 0 | 0 | 4520 | 7015 |
香港 | 21 | 128 | 18 | 152 |
以色列 | 0 | 285 | 0 | 0 |
2013 | 274944 | 710988 | 5594 | 9966 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 54 | 2159 | 0 | 0 |
比利時(shí) | 14 | 648 | 0 | 0 |
德國 | 348 | 2953 | 0 | 0 |
韓國 | 98726 | 244612 | 0 | 0 |
加拿大 | 128 | 1186 | 0 | 0 |
美國 | 3777 | 19222 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 1052 | 2595 |
日本 | 2851 | 23013 | 0 | 0 |
臺(tái)灣省 | 162655 | 392594 | 4 | 204 |
泰國 | 0 | 0 | 4520 | 7015 |
香港 | 6376 | 24102 | 18 | 152 |
英國 | 15 | 499 | 0 | 0 |
2013 | 274944 | 710988 | 5594 | 9966 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京市 | 2 | 445 | 0 | 0 |
廣東省 | 9264 | 37305 | 18 | 152 |
江蘇省 | 107827 | 267659 | 4524 | 7219 |
遼寧省 | 4205 | 17126 | 0 | 0 |
上海市 | 125689 | 317594 | 0 | 0 |
四川省 | 8400 | 21280 | 0 | 0 |
天津市 | 19200 | 47360 | 1052 | 2595 |
浙江省 | 357 | 2219 | 0 | 0 |
2013 | 274944 | 710988 | 5594 | 9966 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關(guān) | 2 | 445 | 0 | 0 |
成都海關(guān) | 8400 | 21280 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 4205 | 17126 | 0 | 0 |
拱北海關(guān) | 1588 | 5430 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 6129 | 20713 | 0 | 0 |
黃埔海關(guān) | 226 | 3261 | 18 | 152 |
江門海關(guān) | 1200 | 6723 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 99147 | 244364 | 0 | 0 |
寧波海關(guān) | 307 | 1384 | 0 | 0 |
上海海關(guān) | 134419 | 341724 | 4524 | 7219 |
深圳海關(guān) | 121 | 1178 | 0 | 0 |
天津海關(guān) | 19200 | 47360 | 1052 | 2595 |
2013 | 274944 | 710988 | 5594 | 9966 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 3000 | 6453 | 0 | 0 |
保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 128 | 1186 | 0 | 0 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 136482 | 329742 | 0 | 0 |
來料加工裝配貿(mào)易 | 216 | 2785 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 135118 | 370822 | 5594 | 9966 |
2013 | 274944 | 710988 | 5594 | 9966 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 255 | 10347 | 0 | 0 |
江海運(yùn)輸 | 274318 | 695960 | 5576 | 9814 |
汽車運(yùn)輸 | 371 | 4681 | 18 | 152 |
2013 | 274944 | 710988 | 5594 | 9966 |
(關(guān)鍵字:其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))