客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷(xiāo)國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
菲律賓 | 0 | 0 | 836340 | 147196 |
日本 | 0 | 0 | 1530000 | 273646 |
2013 | 0 | 0 | 2366340 | 420842 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
菲律賓 | 0 | 0 | 836340 | 147196 |
日本 | 0 | 0 | 1530000 | 273646 |
2013 | 0 | 0 | 2366340 | 420842 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
貴州省 | 0 | 0 | 836340 | 147196 |
湖北省 | 0 | 0 | 1530000 | 273646 |
2013 | 0 | 0 | 2366340 | 420842 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 1530000 | 273646 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 836340 | 147196 |
2013 | 0 | 0 | 2366340 | 420842 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 2366340 | 420842 |
2013 | 0 | 0 | 2366340 | 420842 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2366340 | 420842 |
2013 | 0 | 0 | 2366340 | 420842 |
(關(guān)鍵字:磷礦石 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))