客服中心
4009008281
稅則號 | 商品名稱 | 5月進口量(噸) | 5月進口金額(美元) | 進口單價(美元/噸) |
72041000 | 鑄鐵廢碎料 | 0 | 0 | 0 |
72042100 | 不銹鋼廢碎料 | 1746.539 | 2,539,563 | 1454.05 |
72043000 | 鍍錫鋼鐵費碎料 | 0 | 0 | 0 |
72042900 | 其他合金鋼廢碎料 | 8193.556 | 5,922,141 | 722.78 |
72044100 | 金屬切削加工過程中產(chǎn)生的鋼鐵廢料 | 582.486 | 238,543 | 409.53 |
72044900 | 未列名鋼鐵廢碎料 | 330428.975 | 205,988,527 | 623.4 |
72045000 | 供再熔的碎料鋼鐵錠 | 0 | 0 | |
總計 | 340951.556 | 214,688,774 | 629.68 |
(關(guān)鍵字:廢鋼 進口廢鋼)