客服中心
4009008281
海關(guān)關(guān)區(qū) | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
上海海關(guān) | 1,645,167.59 | 246,847,984 | 8,104,493.72 | 1,147,065,228 |
烏魯木齊海關(guān) | 799,403.38 | 90,913,649 | 2,735,200.19 | 310,630,966 |
蘭州海關(guān) | 239,453.22 | 31,645,301 | 732,303.77 | 98,082,194 |
北京海關(guān) | 0.617 | 2,540 | 46,674.29 | 5,469,031 |
南京海關(guān) | 6,713,346.59 | 927,096,040 | 21,199,544.55 | 2,765,534,132 |
南寧海關(guān) | 1,100,778.89 | 149,870,920 | 3,163,573.02 | 383,692,249 |
南昌海關(guān) | 813,932.25 | 122,636,917 | 3,212,338.01 | 451,777,077 |
廈門海關(guān) | 352,732.45 | 44,093,011 | 931,663.27 | 121,312,818 |
合肥海關(guān) | 422,252.90 | 64,150,155 | 2,368,807.21 | 354,948,673 |
呼和浩特海關(guān) | 1,265,208.17 | 127,281,637 | 3,516,605.62 | 384,832,571 |
哈爾濱海關(guān) | 221,360.95 | 29,197,559 | 747,897.89 | 98,712,116 |
大連海關(guān) | 2,313,053.37 | 315,181,641 | 10,099,779.79 | 1,231,776,217 |
天津海關(guān) | 5,054,676.03 | 685,712,133 | 16,285,893.00 | 2,137,697,641 |
太原海關(guān) | 1,116,627.69 | 158,257,573 | 6,791,492.17 | 875,775,021 |
寧波海關(guān) | 2,734,975.54 | 386,462,494 | 10,273,121.54 | 1,398,033,279 |
廣州海關(guān) | 254,500.00 | 34,615,276 | 2,452,349.95 | 336,055,099 |
拱北海關(guān) | 248,945.70 | 36,713,706 | 970,884.18 | 140,967,645 |
昆明海關(guān) | 442,165.31 | 26,536,238 | 1,193,328.62 | 70,186,303 |
杭州海關(guān) | 3,398,109.80 | 506,564,918 | 12,833,287.98 | 1,828,124,129 |
武漢海關(guān) | 1,373,075.34 | 220,797,814 | 5,545,212.30 | 798,926,065 |
江門海關(guān) | 231,595.21 | 33,644,846 | 749,216.97 | 104,339,058 |
沈陽(yáng)海關(guān) | 63,182.00 | 8,828,004 | 168,477.73 | 22,006,418 |
深圳海關(guān) | 168,563.73 | 24,005,313 | 341,417.70 | 52,009,640 |
湛江海關(guān) | 636,054.93 | 94,004,310 | 2,810,749.28 | 399,509,054 |
滿洲里海關(guān) | 277,777.33 | 38,504,724 | 1,165,186.71 | 150,386,137 |
石家莊海關(guān) | 12,858,545.05 | 1,810,254,756 | 56,145,902.81 | 7,412,721,019 |
福州海關(guān) | 672,463.70 | 88,165,868 | 3,838,404.42 | 495,457,981 |
西安海關(guān) | 318,357.93 | 39,699,236 | 1,715,687.74 | 199,334,584 |
貴陽(yáng)海關(guān) | 44,531.03 | 5,865,774 | 603,270.00 | 85,792,079 |
鄭州海關(guān) | 983,388.61 | 138,055,047 | 3,472,579.32 | 477,105,954 |
重慶海關(guān) | 627,839.72 | 90,991,347 | 1,572,246.49 | 233,347,345 |
長(zhǎng)春海關(guān) | 63,362.84 | 5,387,107 | 176,132.51 | 16,001,751 |
長(zhǎng)沙海關(guān) | 2,079,627.95 | 293,587,036 | 4,918,003.35 | 686,427,396 |
青島海關(guān) | 17,619,149.67 | 2,460,996,418 | 62,612,992.52 | 8,455,212,051 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 103,083.91 | 11,083,280 |
合計(jì) | 67,154,205.45 | 9,336,567,292 | 253,597,802.52 | 33,740,332,201 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 4.03% | 3.85% | 35.99% | 39.12% |
(關(guān)鍵字:進(jìn)口 鐵礦石 分關(guān)別)