焊管周價格匯總(2023.2.9-2023.2.16) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
2月9日 | 1.5寸*3.25 | 4430 | 4520 | 4630 | 4610 | 4710 | 4680 | 4670 | 4620 | 4600 | 4580 |
2月16日 | 4420 | 4490 | 4610 | 4630 | 4690 | 4680 | 4670 | 4550 | 4660 | 4580 | |
漲跌 | -10 | -30 | -20 | 20 | -20 | 0 | 0 | -70 | 60 | 0 | |
2月9日 | 4寸*3.75 | 4380 | 4420 | 4550 | 4620 | 4650 | 4630 | 4670 | 4600 | 4530 | 4510 |
2月16日 | 4370 | 4390 | 4530 | 4640 | 4630 | 4630 | 4670 | 4530 | 4590 | 4510 | |
漲跌 | -10 | -30 | -20 | 20 | -20 | 0 | 0 | -70 | 60 | 0 | |
產地 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價4598元/噸,較上周跌7元/噸;4寸焊管均價4549元/噸,較上周跌7元/噸。 |
(關鍵字:焊管 周價格)