客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2023.1.28-2023.2.3) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
1月28日 | 232*2.5 | 4210 | 4270 | 4210 | 4340 | 4340 | 4270 | 4240 | 4120 | 4150 | 4220 | 4160 |
2月3日 | 4220 | 4200 | 4120 | 4240 | 4240 | 4200 | 4180 | 4160 | 4000 | 4060 | 4250 | |
漲跌 | 10 | -70 | -90 | -100 | -100 | -70 | -60 | 40 | -150 | -160 | 90 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
1月28日 | 685*3.5 | 4210 | - | 4290 | 4330 | 4310 | 4280 | 4200 | 4120 | 4190 | 4070 | - |
2月3日 | 4220 | - | 4200 | 4230 | 4210 | 4210 | 4140 | 4140 | 4040 | 4050 | - | |
漲跌 | 10 | - | -90 | -100 | -100 | - | -60 | 20 | -150 | -20 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)