客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2023.2.3-2023.2.9) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
2月3日 | 232*2.5 | 4220 | 4200 | 4120 | 4240 | 4240 | 4200 | 4180 | 4160 | 4000 | 4060 | 4250 |
2月9日 | 4250 | 4250 | 4180 | 4250 | 4250 | 4250 | 4190 | 4180 | 4090 | 4150 | 4250 | |
漲跌 | 30 | 50 | 60 | 10 | 10 | 50 | 10 | 20 | 90 | 90 | 0 | |
產地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
2月3日 | 685*3.5 | 4220 | - | 4200 | 4230 | 4210 | 4210 | 4140 | 4140 | 4040 | 4050 | - |
2月9日 | 4250 | - | 4260 | 4240 | 4220 | 4260 | 4150 | 4150 | 4130 | 4100 | - | |
漲跌 | 30 | - | 60 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 90 | 50 | -- | |
產地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關鍵字:帶鋼)