客服中心
4009008281
品種 | 現(xiàn)貨開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結算 |
銅 | 52200 | 52310 | 52450 | 51520 | 51510 | 51670 |
鋁 | 14820 | 14810 | 14795 | 14745 | 14700 | 14725 |
鋅 | 14560 | 14550 | 14570 | 14540 | 14570 | 14580 |
鉛 | 13825 | 13850 | 13835 | 13950 | 14005 | 14015 |
黃金 | 280.33 | 280.33 | 276.61 | 278.24 | 278.25 | |
白銀 | 4295 | 4385 | 4383 | 4463 | 4493 | 4490 |
(關鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)