品種 | 現貨開盤 | 現貨收盤 | 現貨結算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結算 |
銅 | 53480 | 53680 | 53520 | 52980 | 53050 | 52930 |
鋁 | 14910 | 14930 | 14915 | 14945 | 14945 | 14940 |
鋅 | 14810 | 14805 | 14790 | 14845 | 14840 | 14830 |
鉛 | 13965 | 14045 | 14005 | 14015 | 14080 | 14060 |
黃金 | 281 | 279.3 | 280.33 | 283.09 | 281.82 | 282.4 |
白銀 | 4528 | 4523 | 4532 | 4564 | 4572 | 4594 |
(關鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)