錫錠國內現貨市場一周價格統計表(單位:元/噸) | ||||
上海現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-8 | 149000 | 152000 | 150500 | -500 |
2013-4-9 | 148500 | 151500 | 150000 | -500 |
2013-4-10 | 148500 | 151000 | 149750 | -250 |
2013-4-11 | 148500 | 151000 | 149750 | 0 |
2013-4-12 | 148500 | 151000 | 149750 | 0 |
平均價 | 148600 | 151300 | 149950 | -1250 |
長江現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-8 | 149000 | 152000 | 150500 | -750 |
2013-4-9 | 149000 | 151000 | 150000 | -500 |
2013-4-10 | 149000 | 151000 | 150000 | 0 |
2013-4-11 | 149000 | 151000 | 150000 | 0 |
2013-4-12 | 149000 | 151000 | 150000 | 0 |
平均價 | 149000 | 151200 | 150100 | -1250 |
華通現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-8 | 150500 | 152000 | 151250 | 0 |
2013-4-9 | 149000 | 151000 | 150000 | -1250 |
2013-4-10 | 149000 | 151000 | 150000 | 0 |
2013-4-11 | 149000 | 151000 | 150000 | 0 |
2013-4-12 | 149000 | 151000 | 150000 | 0 |
平均價 | 149300 | 151200 | 150250 | -1250 |
廣東現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-8 | 148500 | 151500 | 150000 | -500 |
2013-4-9 | 148500 | 151500 | 150000 | 0 |
2013-4-10 | 148500 | 151000 | 149750 | -250 |
2013-4-11 | 148500 | 151000 | 149750 | 0 |
2013-4-12 | 148500 | 151000 | 149750 | 0 |
平均價 | 148500 | 151200 | 149850 | -750 |
(關鍵字:錫 錫市場價格)