單位:元/噸 | ||||
長江現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-3 | 54780 | 54830 | 54805 | 80 |
2013-4-2 | 54700 | 54750 | 54725 | 230 |
2013-4-1 | 54470 | 54520 | 54495 | -815 |
本周平均價 | 54650 | 54700 | 54675 | -168 |
廣東南儲(華南) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-3 | 54550 | 54750 | 54650 | 200 |
2013-4-2 | 54350 | 54550 | 54450 | 150 |
2013-4-1 | 54200 | 54400 | 54300 | -900 |
本周平均價 | 54367 | 54567 | 54467 | -183 |
廣東南儲(華東) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-3 | 54750 | 54950 | 54850 | 200 |
2013-4-2 | 54550 | 54750 | 54650 | 200 |
2013-4-1 | 54350 | 54550 | 54450 | -850 |
本周平均價 | 54550 | 54750 | 54650 | -150 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-3 | 51300 | 51500 | 51400 | 200 |
2013-4-2 | 51100 | 51300 | 51200 | 0 |
2013-4-1 | 51100 | 51300 | 51200 | -800 |
本周平均價 | 51167 | 51367 | 51267 | -200 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-3 | 54780 | 54830 | 54805 | 80 |
2013-4-2 | 54700 | 54750 | 54725 | 230 |
2013-4-1 | 54470 | 54520 | 54495 | -815 |
本周平均價 | 54650 | 54700 | 54675 | -168 |
浙江寧波市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-3 | 54680 | 54940 | 54810 | 225 |
2013-4-2 | 54480 | 54690 | 54585 | 130 |
2013-4-1 | 54380 | 54530 | 54455 | -845 |
本周平均價 | 54513 | 54720 | 54617 | -163 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-3 | 54680 | 54900 | 54790 | 230 |
2013-4-2 | 54480 | 54640 | 54560 | 130 |
2013-4-1 | 54380 | 54480 | 54430 | -850 |
本周平均價 | 54513 | 54673 | 54593 | -163 |
上海現貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | |
2013-4-3 | 54680 | 54980 | 54830 | 215 | 貼水20-升水280 |
2013-4-2 | 54480 | 54750 | 54615 | 140 | 升水100-升水370 |
2013-4-1 | 54380 | 54570 | 54475 | -840 | 升水40-升水230 |
本周平均價 | 54513 | 54767 | 54640 | -162 |
上海期貨交易所(單位:元/噸)
日期
現貨收盤價
現貨結算價
主力收盤價
主力結算價
2013-4-3
54200
54550
53990
54320
2013-4-2
54630
54470
54480
54270
2013-4-1
53860
54220
53740
54040
本周平均價
54230
54413
54070
54210
(關鍵字:銅價匯總 國內銅價 現貨銅價 長江銅價 上海銅價 廣東銅價 浙江銅價)