單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 275 | 20882 | 370750 | 1513748 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 28000 | 115244 |
巴西 | 0 | 0 | 18000 | 70200 |
朝鮮 | 0 | 0 | 20000 | 80000 |
德國 | 0 | 0 | 2650 | 11740 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 18500 | 77768 |
菲律賓 | 0 | 0 | 11400 | 49044 |
加拿大 | 0 | 0 | 16200 | 83385 |
日本 | 275 | 20882 | 0 | 0 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 5000 | 20500 |
以色列 | 0 | 0 | 12000 | 55200 |
意大利 | 0 | 0 | 180000 | 693000 |
印度 | 0 | 0 | 36000 | 158950 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 5000 | 25587 |
智利 | 0 | 0 | 18000 | 73130 |
2014 | 275 | 20882 | 370750 | 1513748 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 28000 | 115244 |
巴西 | 0 | 0 | 18000 | 70200 |
朝鮮 | 0 | 0 | 20000 | 80000 |
德國 | 0 | 0 | 2650 | 11740 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 18500 | 77768 |
菲律賓 | 0 | 0 | 11400 | 49044 |
韓國 | 200 | 16574 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 16200 | 83385 |
日本 | 75 | 4308 | 0 | 0 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 5000 | 20500 |
以色列 | 0 | 0 | 12000 | 55200 |
意大利 | 0 | 0 | 180000 | 693000 |
印度 | 0 | 0 | 36000 | 158950 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 5000 | 25587 |
智利 | 0 | 0 | 18000 | 73130 |
2014 | 275 | 20882 | 370750 | 1513748 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
廣東省 | 45 | 2494 | 0 | 0 |
江蘇省 | 30 | 1814 | 0 | 0 |
山東省 | 200 | 16574 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 267150 | 1057966 |
云南省 | 0 | 0 | 103600 | 455782 |
2014 | 275 | 20882 | 370750 | 1513748 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
大連海關 | 0 | 0 | 20000 | 80000 |
廣州海關 | 45 | 2494 | 0 | 0 |
南寧海關 | 0 | 0 | 283600 | 1148782 |
青島海關 | 200 | 16574 | 0 | 0 |
上海海關 | 30 | 1814 | 67150 | 284966 |
2014 | 275 | 20882 | 370750 | 1513748 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一般貿易 | 275 | 20882 | 370750 | 1513748 |
2014 | 275 | 20882 | 370750 | 1513748 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
航空運輸 | 75 | 4308 | 0 | 0 |
江海運輸 | 200 | 16574 | 350750 | 1433748 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 20000 | 80000 |
2014 | 275 | 20882 | 370750 | 1513748 |
(關鍵字:其他磷 進出口 數據)