單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 1632200 | 6074389 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
德國 | 0 | 0 | 19200 | 67856 |
荷蘭 | 0 | 0 | 88000 | 343183 |
美國 | 0 | 0 | 632000 | 2419289 |
日本 | 0 | 0 | 569600 | 2086576 |
臺灣省 | 0 | 0 | 192000 | 683500 |
智利 | 0 | 0 | 131400 | 473985 |
2014 | 0 | 0 | 1632200 | 6074389 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
德國 | 0 | 0 | 19200 | 67856 |
荷蘭 | 0 | 0 | 88000 | 343183 |
美國 | 0 | 0 | 632000 | 2419289 |
日本 | 0 | 0 | 569600 | 2086576 |
臺灣省 | 0 | 0 | 192000 | 683500 |
智利 | 0 | 0 | 131400 | 473985 |
2014 | 0 | 0 | 1632200 | 6074389 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
云南省 | 0 | 0 | 1632200 | 6074389 |
2014 | 0 | 0 | 1632200 | 6074389 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
南寧海關 | 0 | 0 | 1632200 | 6074389 |
2014 | 0 | 0 | 1632200 | 6074389 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一般貿易 | 0 | 0 | 1632200 | 6074389 |
2014 | 0 | 0 | 1632200 | 6074389 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
江海運輸 | 0 | 0 | 1632200 | 6074389 |
2014 | 0 | 0 | 1632200 | 6074389 |
(關鍵字:黃磷 進出口 數據)