海關關區 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
- | 1,770,823.98 | 221,511,462 | 3,491,190.98 | 450,917,434 |
上海海關 | 2,400,670.16 | 328,396,335 | 4,412,642.06 | 607,642,842 |
烏魯木齊海關 | 606,910.96 | 60,246,498 | 1,324,073.90 | 138,445,991 |
蘭州海關 | 79,091.00 | 10,602,765 | 244,876.51 | 34,068,651 |
北京海關 | 273,453.04 | 32,428,203 | 273,453.42 | 32,434,703 |
南京海關 | 6,729,112.25 | 864,983,989 | 17,241,073.89 | 2,237,269,809 |
南寧海關 | 2,131,321.41 | 260,437,580 | 3,228,543.49 | 397,434,209 |
南昌海關 | 896,104.08 | 114,348,847 | 1,750,183.91 | 230,243,534 |
廈門海關 | 119,747.08 | 13,959,605 | 704,770.23 | 94,833,882 |
合肥海關 | 881,052.19 | 119,961,294 | 2,032,055.41 | 283,177,737 |
呼和浩特海關 | 182,068.07 | 12,661,063 | 503,002.52 | 36,742,860 |
哈爾濱海關 | 82,460.27 | 9,425,442 | 174,004.95 | 20,397,119 |
大連海關 | 2,391,564.70 | 284,326,323 | 5,786,695.74 | 691,350,051 |
天津海關 | 5,064,708.73 | 641,595,499 | 10,857,130.71 | 1,350,516,407 |
太原海關 | 545,805.97 | 71,854,319 | 1,316,081.30 | 179,193,638 |
寧波海關 | 2,286,514.90 | 308,664,774 | 5,590,638.24 | 731,935,919 |
廣州海關 | 776,463.00 | 100,863,535 | 1,286,344.04 | 170,540,791 |
成都海關 | 0 | 0 | 0.645 | 2,218 |
拱北海關 | 378,716.02 | 52,406,942 | 929,381.60 | 125,347,419 |
昆明海關 | 187,974.60 | 8,973,652 | 605,004.04 | 28,926,286 |
杭州海關 | 3,674,996.57 | 507,326,117 | 8,429,591.40 | 1,183,833,740 |
武漢海關 | 1,047,289.11 | 156,400,767 | 2,943,496.04 | 425,801,758 |
江門海關 | 199,488.31 | 24,146,811 | 584,282.32 | 72,326,607 |
沈陽海關 | 0 | 0 | 41,298.00 | 4,960,456 |
湛江海關 | 877,440.84 | 124,788,098 | 1,878,879.91 | 257,867,107 |
滿洲里海關 | 294,989.46 | 37,911,949 | 457,412.23 | 59,295,170 |
石家莊海關 | 12,307,508.54 | 1,600,043,483 | 31,992,507.84 | 4,205,778,397 |
福州海關 | 1,170,259.23 | 144,626,830 | 3,275,450.42 | 425,159,305 |
貴陽海關 | 406,037.47 | 52,876,021 | 812,013.96 | 107,308,520 |
鄭州海關 | 600,425.35 | 83,371,771 | 1,175,354.61 | 157,705,086 |
重慶海關 | 322,584.62 | 45,286,049 | 624,319.62 | 86,797,841 |
長春海關 | 43,046.45 | 3,471,592 | 104,878.27 | 8,494,617 |
長沙海關 | 695,694.76 | 92,164,833 | 2,119,664.53 | 270,129,028 |
青島海關 | 11,706,888.46 | 1,497,630,497 | 31,775,521.85 | 4,133,120,541 |
黃埔海關 | 110,910.07 | 20,006,373 | 110,910.07 | 20,006,373 |
合計 | 61,242,121.65 | 7,907,699,318 | 148,076,728.66 | 19,260,006,046 |
于上月比增長率 | -29.47% | -30.34% | 70.53% | 69.66% |
(關鍵字:全國 進口 鐵礦石 分關別)