亚洲综合首页_中文字幕一区在线_成人在线免费网站_av毛片在线_97精品国产97久久久久久免费_a天堂在线

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中華商務網> 冶金原料> 爐料> 統計數據> 海關

鐵礦石:2013年10月全國進口鐵礦分洲別統計

2013-12-17 16:11:02來源:中商網撰寫作者:劉樂
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 2013年10月全國進口鐵礦分洲別統計
  • 關鍵字:
  • 全國 進口 鐵礦石 分洲別
2013年10月全國進口鐵礦分洲別統計
洲別 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
蒙古 755,287.47 61,700,579 6,148,097.93 517,569,203
朝鮮 248,612.68 23,719,509 2,440,177.57 238,508,611
韓國 13,973.25 1,192,476 291,128.44 25,398,405
日本 4,510.00 306,764 42,958.84 2,664,559
東亞 合計 1,022,383.40 86,919,328 8,922,362.78 784,140,778
菲律賓 58,732.33 5,597,693 1,341,154.17 127,759,344
越南 425,713.54 35,158,231 3,395,646.83 292,240,115
老撾 0 0 340,419.95 43,788,393
柬埔寨 0 0 2.333 21,816
緬甸 196,024.53 7,111,395 2,032,423.87 76,686,509
泰國 19,286.40 1,737,701 252,499.15 26,524,036
馬來西亞 979,766.84 78,783,688 9,430,912.43 796,880,448
印度尼西亞 1,539,026.34 98,428,320 13,734,886.00 918,771,907
東南亞 合計 3,218,549.97 226,817,028 30,527,944.72 2,282,672,568
印度 1,322,286.76 168,416,202 9,364,115.82 1,166,624,341
巴基斯坦 1,117.12 95,961 7,864.17 711,764
南亞 合計 1,323,403.89 168,512,163 9,371,979.98 1,167,336,105
哈薩克斯坦 702,408.96 74,171,071 5,837,684.23 654,113,347
中亞 合計 702,408.96 74,171,071 5,837,684.23 654,113,347
伊朗 1,249,484.83 136,965,947 18,556,003.13 1,960,330,750
沙特阿拉伯 4,670.45 506,653 139,645.32 15,381,098
巴林 0 0 609,637.22 104,718,671
卡塔爾 0 0 141,231.12 21,115,685
阿拉伯聯合酋長國 31,551.07 3,680,596 724,971.37 75,977,242
阿曼 52,728.60 4,218,288 278,082.91 31,872,949
也門共和國 0 0 0.03 209
阿塞拜疆 0 0 136,917.75 17,804,819
土耳其 21,577.54 2,069,477 609,358.66 76,912,667
西亞 合計 1,360,012.49 147,440,961 21,195,847.51 2,304,114,090
亞洲 合計 7,626,758.71 703,860,551 75,855,819.22 7,192,376,888
芬蘭 61,201.36 7,920,656 789,613.10 100,215,833
瑞典 174,051.36 21,448,258 1,504,774.40 222,106,619
北歐 合計 235,252.72 29,368,914 2,294,387.49 322,322,452
俄羅斯聯邦 842,539.58 111,167,503 9,135,036.67 1,203,286,750
烏克蘭 1,414,002.13 227,039,178 13,797,079.05 2,047,722,399
東歐 合計 2,256,541.71 338,206,681 22,932,115.72 3,251,009,149
德國 0.275 5,988 0.317 6,389
中歐 合計 0.275 5,988 0.317 6,389
英國 4,207.47 355,859 43,065.52 4,005,080
西歐 合計 4,207.47 355,859 43,065.52 4,005,080
羅馬尼亞 157,886.89 12,645,117 333,467.71 28,207,530
保加利亞 0 0 122.598 6,759
塞爾維亞 0 0 1,365,112.99 121,660,447
前南斯拉夫馬其頓 0 0 9.8 1,248
阿爾巴尼亞 45,818.67 3,434,226 206,852.83 15,701,474
西班牙 61,288.23 4,941,017 166,719.66 12,792,628
南歐 合計 264,993.78 21,020,360 2,072,285.59 178,370,086
歐洲 合計 2,760,995.96 388,957,802 27,341,854.64 3,755,713,156
埃及 12,174.11 1,468,601 93,685.26 10,917,706
蘇丹 0 0 89,410.52 11,858,917
摩洛哥 0.48 1,755 304,359.20 27,695,797
北非 合計 12,174.59 1,470,356 487,454.98 50,472,420
厄立特里亞 0 0 0.187 704
肯尼亞 0 0 32,936.06 3,850,843
坦桑尼亞 1 797 1 797
烏干達 0 0 671.411 123,970
東非 合計 1 797 33,608.66 3,976,314
中非 合計 0 0 0 0
毛里塔尼亞 584,724.84 75,225,479 7,825,303.05 996,180,824
馬里 32,514.20 2,771,998 88,933.79 9,586,346
幾內亞 49,653.22 5,148,267 192,724.26 20,182,346
幾內亞(比紹) 0 0 57,253.32 6,656,436
塞拉利昂 1,046,884.05 118,886,704 9,718,549.60 1,116,324,478
利比里亞 0 0 1,074,225.41 127,778,067
西非 合計 1,713,776.30 202,032,448 18,956,989.43 2,276,708,497
贊比亞 0 0 0.89 4,797
莫桑比克 0 0 0.9 100
南非 3,415,427.15 482,973,538 35,763,815.84 4,994,574,671
斯威士蘭 44,508.19 4,791,448 833,689.63 88,564,879
南非 合計 3,459,935.35 487,764,986 36,597,507.26 5,083,144,447
非洲 合計 5,185,887.24 691,268,587 56,075,560.33 7,414,301,678
澳大利亞 35,946,873.65 4,731,795,766 339,989,108.14 44,819,510,067
新西蘭 159,584.27 16,727,844 1,421,340.51 132,507,623
大洋洲 合計 36,106,457.92 4,748,523,610 341,410,448.65 44,952,017,690
大洋洲 合計 36,106,457.92 4,748,523,610 341,410,448.65 44,952,017,690
加拿大 1,244,005.15 169,977,260 11,723,461.16 1,726,260,960
美國 188,839.59 25,069,205 3,493,694.25 496,959,340
墨西哥 633,576.63 77,029,289 7,418,998.34 858,083,239
北美 合計 2,066,421.38 272,075,754 22,636,153.75 3,081,303,539
洪都拉斯 98,119.34 12,379,733 1,308,564.61 146,477,614
中美 合計 98,119.34 12,379,733 1,308,564.61 146,477,614
多米尼加共和國 0 0 0.05 246
特立尼達和多巴哥 0 0 37,067.85 4,260,925
加勒比海區 合計 0 0 37,067.90 4,261,171
北美洲 合計 2,164,540.72 284,455,487 23,981,786.25 3,232,042,324
委內瑞拉 188,342.64 27,491,045 3,594,629.04 489,590,057
南美洲北部 合計 188,342.64 27,491,045 3,594,629.04 489,590,057
厄瓜多爾 0 0 3,345.03 408,692
秘魯 336,137.72 47,935,216 8,475,624.22 1,032,710,329
玻利維亞 549.4 73,011 549.4 73,011
南美洲中西部 合計 336,687.12 48,008,227 8,479,518.65 1,033,192,032
巴西 12,729,301.61 1,726,837,595 123,463,510.48 17,083,932,637
南美洲東部 合計 12,729,301.61 1,726,837,595 123,463,510.48 17,083,932,637
智利 688,147.93 95,960,051 7,855,157.73 1,111,960,346
阿根廷 47,183.50 5,308,101 289,604.96 34,000,830
南美洲南部 合計 735,331.43 101,268,152 8,144,762.68 1,145,961,176
南美洲 合計 13,989,662.80 1,903,605,019 143,682,420.86 19,752,675,902
芬蘭 61,201.36 7,920,656 789,613.10 100,215,833
德國 0.275 5,988 0.317 6,389
西班牙 61,288.23 4,941,017 166,719.66 12,792,628
瑞典 174,051.36 21,448,258 1,504,774.40 222,106,619
英國 4,207.47 355,859 43,065.52 4,005,080
歐盟15國 合計 300,748.70 34,671,778 2,504,172.99 339,126,549
芬蘭 61,201.36 7,920,656 789,613.10 100,215,833
德國 0.275 5,988 0.317 6,389
西班牙 61,288.23 4,941,017 166,719.66 12,792,628
瑞典 174,051.36 21,448,258 1,504,774.40 222,106,619
英國 4,207.47 355,859 43,065.52 4,005,080
歐盟25國 合計 300,748.70 34,671,778 2,504,172.99 339,126,549
芬蘭 61,201.36 7,920,656 789,613.10 100,215,833
德國 0.275 5,988 0.317 6,389
西班牙 61,288.23 4,941,017 166,719.66 12,792,628
瑞典 174,051.36 21,448,258 1,504,774.40 222,106,619
英國 4,207.47 355,859 43,065.52 4,005,080
保加利亞 0 0 122.598 6,759
羅馬尼亞 157,886.89 12,645,117 333,467.71 28,207,530
歐盟27國 合計 458,635.59 47,316,895 2,837,763.29 367,340,838
俄羅斯聯邦 842,539.58 111,167,503 9,135,036.67 1,203,286,750
烏克蘭 1,414,002.13 227,039,178 13,797,079.05 2,047,722,399
阿爾巴尼亞 45,818.67 3,434,226 206,852.83 15,701,474
前南斯拉夫馬其頓 0 0 9.8 1,248
歐洲其它國家 合計 2,302,360.37 341,640,907 23,138,978.35 3,266,711,871
哈薩克斯坦 702,408.96 74,171,071 5,837,684.23 654,113,347
阿塞拜疆 0 0 136,917.75 17,804,819
俄羅斯聯邦 842,539.58 111,167,503 9,135,036.67 1,203,286,750
烏克蘭 1,414,002.13 227,039,178 13,797,079.05 2,047,722,399
獨聯體 合計 2,958,950.67 412,377,752 28,906,717.70 3,922,927,315
合計 67,834,303.33 8,720,671,056 668,347,889.95 86,299,127,638
于上月比增長率 -9.05% -7.33% 11.30% 11.34%

 

(關鍵字:全國 進口 鐵礦石 分洲別)

(責任編輯:00938)
推薦資訊
行業動態
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
冶金原料產業頻道: 爐料 | 鐵合金
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
主站蜘蛛池模板: 福利免费视频 | 一级做a爱片毛片免费 | 国产激爽大片在线播放 | 欧美精品一级 | 久久精品观看 | 国产在线一级片 | 亚洲精品一区国产精品丝瓜 | 911色_911色sss主站色播 | 国产九九在线视频 | 国产影院在线观看 | 精品国产精品久久 | 日韩视频一区二区三区四区 | 国产羞羞网站 | 日韩精品一二区 | 欧日韩在线 | 午夜爱爱福利 | 欧美日韩影视 | 国产大片中文字幕在线观看 | 国产深夜福利视频在线播放 | 国产69精品久久久久久野外 | 亚洲一区二区国产 | 91网址在线观看 | 国产一级91 | 欧美亚成人 | 97久久日一线二线三线 | 久久欧美亚洲另类专区91大神 | 91免费国产在线观看 | 国产视频91在线 | 欧美成人亚洲 | 伊人二本二区 | 亚洲成人在线视频网 | 国产成人精品免费视频大全最热 | chinese乱子伦xxxx国语对白 | 特级黄aaaaaaaaa毛片 | vidz 98hd| 亚洲一区二区三区高清视频 | av电影网在线观看 | 男人午夜视频 | 天天操天天插天天干 | 欧美黄色片免费看 | 亚洲国产网站 |