國別 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
臺灣省 | 0.000 | 0 | 2.290 | 2,502 |
德國 | 0.000 | 0 | 42.685 | 63,396 |
日本 | 0.000 | 0 | 181.622 | 138,037 |
澳大利亞 | 0.000 | 0 | 34,606.000 | 5,709,938 |
愛沙尼亞 | 0.000 | 0 | 0.025 | 1,033 |
瑞士 | 0.000 | 0 | 0.420 | 1,839 |
韓國 | 0.129 | 770 | 0.399 | 3,116 |
馬來西亞 | 95.370 | 14,782 | 1,302.200 | 214,459 |
合計 | 95.499 | 15,552 | 36,135.641 | 6,134,320 |
于上月比增長率 | 5.687 % | -80.490 % | 0.265 % | 0.254 % |
(關鍵字:焦炭 分國別 進口統計)