客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2022.7.14-2022.7.21) 單位:元/噸 | ||||||||||||||
規(guī)格 | 日期 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
232*2.5mm | 7月14日 | 4050 | 3980 | 3960 | 3980 | 3980 | 3980 | 3920 | 4000 | 3810 | 3890 | 3960 | 4190 | 4090 |
7月21日 | 3930 | 3840 | 3840 | 3820 | 3820 | 3840 | 3840 | 3890 | 3730 | 3790 | 3890 | 4080 | 4000 | |
漲跌 | -120 | -140 | -120 | -160 | -160 | -140 | -80 | -110 | -80 | -100 | -70 | -110 | -90 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 漢中 | |
685*3.5mm | 7月14日 | 4050 | - | 4030 | 4000 | 3980 | 4010 | 3880 | 3890 | 3920 | 3910 | - | 4190 | 4080 |
7月21日 | 3930 | - | 3910 | 3840 | 3820 | 3870 | 3800 | 3790 | 3840 | 3850 | - | 4080 | 3990 | |
漲跌 | -120 | - | -120 | -160 | -160 | -140 | -80 | -100 | -80 | -60 | - | -110 | -90 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)