熱軋帶鋼周平均價格匯總(2022.7.7-2022.7.14) 單位:元/噸 | ||||||||||||||
規格 | 日期 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
232*2.5mm | 7月7日 | 4350 | 4290 | 4300 | 4280 | 4280 | 4290 | 4240 | 4240 | 4130 | 4220 | 4320 | 4540 | 4440 |
7月14日 | 4050 | 3980 | 3960 | 3980 | 3980 | 3980 | 3920 | 4000 | 3810 | 3890 | 3960 | 4190 | 4090 | |
漲跌 | -300 | -310 | -340 | -300 | -300 | -310 | -320 | -240 | -320 | -330 | -360 | -350 | -350 | |
產地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 漢中 | |
685*3.5mm | 7月7日 | 4350 | - | 4370 | 4300 | 4280 | 4320 | 4200 | 4250 | 4240 | 4180 | - | 4540 | 4430 |
7月14日 | 4050 | - | 4030 | 4000 | 3980 | 4010 | 3880 | 3890 | 3920 | 3910 | - | 4190 | 4080 | |
漲跌 | -300 | - | -340 | -300 | -300 | -310 | -320 | -360 | -320 | -270 | - | -350 | -350 | |
產地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 赤峰遠聯 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
(關鍵字:帶鋼)