熱軋帶鋼周平均價格匯總(2022.6.30-2022.7.7) 單位:元/噸 | ||||||||||||||
規格 | 日期 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
232*2.5mm | 6月30日 | 4510 | 4410 | 4420 | 4400 | 4400 | 4410 | 4440 | 4370 | 4290 | 4370 | 4440 | 4700 | 4580 |
7月7日 | 4350 | 4290 | 4300 | 4280 | 4280 | 4290 | 4240 | 4240 | 4130 | 4220 | 4320 | 4540 | 4440 | |
漲跌 | -160 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -200 | -130 | -160 | -150 | -120 | -160 | -140 | |
產地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 漢中 | |
685*3.5mm | 6月30日 | 4510 | - | 4490 | 4420 | 4400 | 4440 | 4400 | 4380 | 4400 | 4280 | - | 4700 | 4570 |
7月7日 | 4350 | - | 4370 | 4300 | 4280 | 4320 | 4200 | 4250 | 4240 | 4180 | - | 4540 | 4430 | |
漲跌 | -160 | - | -120 | -120 | -120 | -120 | -200 | -130 | -160 | -100 | - | -160 | -140 | |
產地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 赤峰遠聯 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
(關鍵字:帶鋼)