熱軋帶鋼周平均價格匯總(2022.6.23-2022.6.30) 單位:元/噸 | ||||||||||||||
規格 | 日期 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
232*2.5mm | 6月23日 | 4480 | 4300 | 4370 | 4310 | 4310 | 4300 | 4390 | 4300 | 4150 | 4240 | 4400 | 4580 | 4520 |
6月30日 | 4510 | 4410 | 4420 | 4400 | 4400 | 4410 | 4440 | 4370 | 4290 | 4370 | 4440 | 4700 | 4580 | |
漲跌 | 30 | 110 | 50 | 90 | 90 | 110 | 50 | 70 | 140 | 130 | 40 | 120 | 60 | |
產地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 漢中 | |
685*3.5mm | 6月23日 | 4480 | - | 4440 | 4330 | 4310 | 4330 | 4350 | 4280 | 4260 | 4230 | - | 4580 | 4510 |
6月30日 | 4510 | - | 4490 | 4420 | 4400 | 4440 | 4400 | 4380 | 4400 | 4280 | - | 4700 | 4570 | |
漲跌 | 30 | - | 50 | 90 | 90 | 110 | 50 | 100 | 140 | 50 | - | 120 | 60 | |
產地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 赤峰遠聯 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
(關鍵字:帶鋼)