客服中心
4009008281
|
[丹皮爾](西部地區(qū)) | ||||||||
單位:噸 | 2012年1月 | 2012年1月-1月 | 2011年1月-1月 | 增減 % | ||||
塊礦 | 粉礦 | 合計 | 塊礦 | 粉礦 | 合計 | |||
中國 | 2,291,097 | 4,891,903 | 7,183,000 | 2,291,097 | 4,891,903 | 7,183,000 | 7,515,703 | -4.40% |
日本 | 567,988 | 257,156 | 825,144 | 567,988 | 257,156 | 825,144 | 1,291,272 | -36.10% |
韓國 | 246,197 | 282,773 | 528,970 | 246,197 | 282,773 | 528,970 | 1,088,678 | -51.40% |
臺灣 | 203,499 | 153,163 | 356,662 | 203,499 | 153,163 | 356,662 | 477,236 | -25.30% |
巴基斯坦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
印度 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 3,308,781 | 5,584,995 | 8,893,776 | 3,308,781 | 5,584,995 | 8,893,776 | 10,372,889 | -14.30% |
2011 | 4,057,198 | 6,315,691 | 10,372,889 | 4,057,198 | 6,315,691 | 10,372,889 | ||
%增減 | -18.40% | -11.60% | -14.30% | -18.40% | -11.60% | -14.30% | ||
出口企業(yè):哈默斯利鐵礦、羅布河鐵礦 | ||||||||
[黑德蘭港] (西澳大利亞) | ||||||||
單位:噸 | 2012年1月 | 2012年1月-1月 | 2011年1月-1月 | 增減 % | ||||
塊礦 | 粉礦 | 合計 | 塊礦 | 粉礦 | 合計 | |||
中國 | 2,337,080 | 11,490,403 | 13,827,483 | 2,337,080 | 11,490,403 | 13,827,483 | 9,563,197 | 44.60% |
日本 | 590,323 | 705,104 | 1,295,427 | 590,323 | 705,104 | 1,295,427 | 2,628,147 | -50.70% |
韓國 | 278,000 | 1,328,799 | 1,606,799 | 278,000 | 1,328,799 | 1,606,799 | 1,506,306 | 6.70% |
臺灣 | 72,000 | 84,000 | 156,000 | 72,000 | 84,000 | 156,000 | 334,968 | -53.40% |
荷蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - |
法國 | - | - | - | - | - | - | - | - |
盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 3,277,403 | 13,608,306 | 16,885,709 | 3,277,403 | 13,608,306 | 16,885,709 | 14,032,618 | 20.30% |
2011 | 2,886,511 | 11,146,107 | 14,032,618 | 2,886,511 | 11,146,107 | 14,032,618 | ||
%增減 | 13.50% | 22.10% | 20.30% | 13.50% | 22.10% | 20.30% | ||
出口企業(yè):必和必拓、FMG、阿特拉斯鐵礦 | ||||||||
[澳爾科特港] (西澳大利亞) | ||||||||
單位:噸 | 2012年1月 | 2012年1月-1月 | 2011年1月-1月 | 增減 % | ||||
塊礦 | 粉礦 | 合計 | 塊礦 | 粉礦 | 合計 | |||
日本 | 427,784 | 2,499,297 | 2,927,081 | 427,784 | 2,499,297 | 2,927,081 | 1,618,670 | 80.80% |
中國 | 57,357 | 1,454,672 | 1,512,029 | 57,357 | 1,454,672 | 1,512,029 | 2,612,560 | -42.10% |
韓國 | - | 520,014 | 520,014 | - | 520,014 | 520,014 | 1,029,132 | -49.50% |
臺灣 | - | 269,020 | 269,020 | - | 269,020 | 269,020 | 116,815 | 130.30% |
德國 | - | - | - | - | - | - | - | - |
荷蘭 | - | - | - | - | - | - | - | - |
法國 | - | - | - | - | - | - | - | - |
香港 | - | - | - | - | - | - | - | - |
澳門 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 485,141 | 4,743,003 | 5,228,144 | 485,141 | 4,743,003 | 5,228,144 | 5,377,177 | -2.80% |
2011 | 554,809 | 4,822,368 | 5,377,177 | 554,809 | 4,822,368 | 5,377,177 | ||
%增減 | -12.60% | -1.60% | -2.80% | -12.60% | -1.60% | -2.80% | ||
出口企業(yè):羅布河鐵礦、哈默斯利鐵礦 | ||||||||
[埃斯佩蘭斯港] (西澳大利亞) | ||||||||
單位:噸 | 2012年1月 | 2012年1月-1月 | 2011年1月-1月 | 增減 % | ||||
塊礦 | 粉礦 | 合計 | 塊礦 | 粉礦 | 合計 | |||
中國 | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 488,638 | 22.80% |
日本 | 185,000 | - | 185,000 | 185,000 | - | 185,000 | 150,228 | 23.10% |
合計 | 385,000 | 400,000 | 785,000 | 385,000 | 400,000 | 785,000 | 638,866 | 22.90% |
2011 | 314,401 | 495,519 | 638,866 | 314,401 | 495,519 | 638,866 | ||
%增減 | 22.50% | -19.30% | 22.90% | 22.50% | -19.30% | 22.90% | ||
出口企業(yè):克利夫斯自然資源公司 | ||||||||
[揚皮桑德港] (西澳大利亞) | ||||||||
單位:噸 | 2012年1月 | 2012年1月-1月 | 2011年1月-1月 | 增減 % | ||||
塊礦 | 粉礦 | 合計 | 塊礦 | 粉礦 | 合計 | |||
中國 | 184,800 | 72,105 | 256,905 | 184,800 | 72,105 | 256,905 | 299,631 | -14.30% |
日本 | 40,188 | - | 40,188 | 40,188 | - | 40,188 | - | - |
韓國 | - | - | - | - | - | - | - | - |
臺灣 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 224,988 | 72,105 | 297,093 | 224,988 | 72,105 | 297,093 | 299,631 | -0.80% |
2011 | 91,695 | 207,936 | 299,631 | 91,695 | 207,936 | 299,631 | ||
%增減 | change | 145.40% | -65.30% | -0.80% | 145.40% | -65.30% | -0.80% | |
出口企業(yè):吉布森山鐵礦、克利夫斯自然資源公司 |