北京市轎車輪胎國內價格概覽
日期 | 城市 | 品牌 | 規格 | 價格 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 北京市 | 米其林 | 205/65R15PLC | 700 | 元/條 |
2025-03-31 | 北京市 | 米其林 | 195/65R15PLC | 550 | 元/條 |
2025-03-31 | 北京市 | 固特異 | 205/55R16NCT5 | 550 | 元/條 |
2025-03-31 | 北京市 | 固特異 | 195/65R15NCT5 | 450 | 元/條 |
2025-03-31 | 北京市 | 韓泰 | 195/60R14866 | 320 | 元/條 |
2025-03-31 | 北京市 | 韓泰 | 185/60R14866 | 300 | 元/條 |
2025-03-31 | 北京市 | 普利司通 | 195/65R15GR80 | 520 | 元/條 |
2025-03-31 | 北京市 | 普利司通 | 205/55R16GR80 | 680 | 元/條 |
北京主要轎車輪胎型號對比
(關鍵字:北京 轎車 輪胎 價格)