水泥P.O42.5中南地區市場價格走勢圖
水泥P.O42.5東北地區市場價格走勢圖
國內水泥P.O42.5散裝市場價格匯總
規格 | 包裝 | 省份 | 市場 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 價格單位 | 價格類型 | 價格說明 |
P.O42.5 | 散裝 | 北京 | 北京 | 350 | 350 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
P.O42.5 | 散裝 | 山西 | 太原 | 330 | 330 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
P.O42.5 | 散裝 | 遼寧 | 沈陽 | 370 | 370 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
P.O42.5 | 散裝 | 上海 | 上海 | 445 | 445 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
P.O42.5 | 散裝 | 江蘇 | 南京 | 375 | 375 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
P.O42.5 | 散裝 | 安徽 | 合肥 | 355 | 355 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
P.O42.5 | 散裝 | 河南 | 鄭州 | 335 | 325 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
P.O42.5 | 散裝 | 廣東 | 廣州 | 460 | 460 | 元/噸 | 市場價格 | 含稅 |
(關鍵字:水泥 價格 分析)