亚洲综合首页_中文字幕一区在线_成人在线免费网站_av毛片在线_97精品国产97久久久久久免费_a天堂在线

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產業> 中文國際> 推薦資訊

2022年3月23日國際主要鋼材市場價格匯總

2022-3-24 8:06:55來源:中商網撰寫作者:
  • 導讀:
  • 國際主要鋼材市場價格匯總
  • 關鍵字:
  • 國際

品種/區域 質量/規格 單位 價格 漲跌
廢鋼        
美國市場(芝加哥、費城、匹茲堡綜合價格) 1號重廢 USD/t 620 0
美國市場(伯明翰、費城和匹茲堡等五地方綜合價格) 破碎鋼 USD/t 610 0
美國出口(FOB,東海岸) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 605 0
美國出口(FOB,東海岸) 破碎鋼 USD/t 610 0
歐洲市場(FOB,鹿特丹) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 600 15
歐洲出口(FOB,鹿特丹) 1、2混合重廢(70:30) USD/t 590 15
歐洲出口(FOB,鹿特丹) 破碎鋼 USD/t 620 5
英國出口(FOB) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 605 15
英國出口(FOB) 破碎鋼 USD/t 620 0
德國市場 破碎鋼 USD/t 532 10
土耳其進口(CFR,北歐資源) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 655 0
土耳其進口(CFR,北歐資源) 1、2混合重廢(70:30) USD/t 645 0
土耳其進口(CFR) 破碎鋼 USD/t 670 0
日本市場(關東、中部、關西市場均價) 2號重廢 USD/t 490 0
日本出口(FOB) 2號重廢 USD/t 540 0
韓國進口(CFR) H2中廢 USD/t 570 0
韓國進口(CFR) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 615 0
韓國市場(市場價格) 2號重廢 USD/t 570 0
印度進口(CFR,那瓦西瓦港) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 570 0
印度進口(CFR,那瓦西瓦港) 破碎鋼 USD/t 620 0
東南亞進口(CFR,越南) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 620 10
東南亞進口(CFR,越南) 破碎鋼 USD/t 625 10
方坯        
土耳其出口(FOB) GOST 380-94, 130*130mm USD/t 920 0
印度出口(FOB) 3SP/4SP, 150*150mm USD/t 743 0
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) 5SP, 150*150mm USD/t 820 20
獨聯體出口(FOB,黑海) 5SP, 130*130mm USD/t 780 0
中東進口(CFR,迪拜) 3SP/4SP, 150*150mm USD/t 795 0
南美出口(FOB) A36/A36M, 150*150mm USD/t 800 4
中國市場(唐山) Q235, 150*150mm USD/t 742 0
板坯        
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) SAE1006 USD/t 810 0
獨聯體出口(FOB,黑海) SAE1006 USD/t 820 0
南美出口(FOB) A36/SAE1006 USD/t 840 0
螺紋鋼        
美國市場(中西部出廠價) Gr60, 20mm USD/t 1270 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) Gr60, 20mm USD/t 1265 10
土耳其出口(FOB) B500B, 20-40mm USD/t 960 20
日本市場(東京) SD295A, 20mm USD/t 850 0
韓國市場 SD400,10mm USD/t 890 0
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) B500B, 20-40mm USD/t 850 5
獨聯體出口(FOB,黑海) B500B, 20-40mm USD/t 950 0
中東進口(CFR,迪拜) B500B, 20-40mm USD/t 825 0
中國市場(上海) HRB400E, 18-25mm USD/t 776 0
中國出口(FOB,張家港) B500B, 20mm USD/t 822 4
歐盟市場(出廠價格) B500B, 12-16mm USD/t 1280 0
歐盟進口(CFR) B500B, 12-16mm USD/t 1060 10
網用線材        
土耳其出口(FOB) SAE1008, 6.5mm USD/t 1000 0
韓國市場 SD 400, 6.5mm USD/t 815 0
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) SAE1008, 6.5mm USD/t 845 -10
獨聯體出口(FOB,黑海) SAE1008, 6.5mm USD/t 990 0
南美出口(FOB) SAE1008, 8mm USD/t 840 0
中國市場(上海) HPB300, 6-10mm USD/t 795 0
中國出口(FOB,鲅魚圈) SAE1008, 6.5mm USD/t 840 10
歐盟市場(出廠價格) DIN EN 10108, 5-8mm USD/t 1400 0
歐盟進口(CFR) SAE1008, 6.5mm USD/t 1225 0
小型材        
美國市場(中西部出廠價) A36, 216*206mm USD/t 1500 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) HE1008, 200*200mm USD/t 1420 0
土耳其出口(FOB) S235JR, 80*120mm USD/t 1000 0
日本市場(角鋼,東京) SS400, 200*200mm USD/t 930 0
日本出口(角鋼,FOB) SS400, 200*200mm USD/t 895 0
韓國市場(KOSCO) SS400, 200*200mm USD/t 1050 0
中國市場(上海) Q235B,200*100mm USD/t 781 0
歐盟市場(出廠價格) HE1008/S235JR, 200*200mm USD/t 1580 10
熱軋板卷        
美國市場(中西部出廠價) A36, 3mm USD/t 1430 10
美國進口(CFR,休斯頓港口) A36, 3mm USD/t 1360 5
土耳其出口(FOB) S235 JR, 2-4mm USD/t 1250 30
日本市場(東京) SS400, 3.2mm USD/t 1150 0
日本出口(FOB) A569, 3.2mm USD/t 990 0
韓國市場 SPHC,4.5mm USD/t 1080 0
印度出口(FOB) SAE1006, 3mm USD/t 1030 30
印度進口(CFR) SS400, 3mm USD/t 923 0
東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) SS400, 3mm USD/t 860 5
獨聯體出口(FOB,黑海) S235JR, 2-4mm USD/t 940 0
中東進口(CFR,迪拜) S235JR, 3mm USD/t 990 0
南美出口(FOB) A1001-06a, 3mm USD/t 1045 0
中國市場(上海) Q235B,4.75mm USD/t 806 0
中國出口(FOB,天津港) SS400,4.75mm USD/t 852 0
歐盟市場(出廠價格) S235JR, 2.5-8mm USD/t 1600 0
歐盟進口(CFR) S235JR, 2-4mm USD/t 1375 -10
冷軋板卷        
美國市場(中西部出廠價) C1005/1008, 1mm USD/t 1880 15
美國進口(CFR,休斯頓港口) DC01, 1.0mm USD/t 1630 20
日本市場(東京) SPCC/A366 USD/t 1170 0
日本出口(FOB) SPCC/A366 USD/t 1060 0
韓國市場 SPCC(Class 1),1mm USD/t 1100 0
印度進口(CFR) SPCC, 1.0mm USD/t 1005 0
獨聯體出口(FOB,黑海) DC01, 1.0mm USD/t 1085 0
中東進口(CFR,迪拜) SPCC, 1.0mm USD/t 1025 0
南美出口(FOB) SAE1006/1008, 1mm USD/t 960 0
中國市場(上海) SPCC, 1mm USD/t 879 2
中國出口(FOB,天津港) SPCC, 1.0mm USD/t 930 0
歐盟市場(出廠價格) DC01/ST12, 1.0mm USD/t 1690 -10
歐盟進口(CFR) DC01/ST12, 1.0mm USD/t 1500 0
中厚板        
美國市場(中西部出廠價) A36, 16mm USD/t 2075 0
美國進口(CFR,休斯頓港口) A36, 16mm USD/t 1570 0
日本市場(東京) SS400, 19mm USD/t 990 0
日本出口(FOB) SS41, 20mm USD/t 970 0
韓國市場(浦項) SS400, 20mm USD/t 990 0
印度出口(FOB) GrE-250, 12-16mm USD/t 965 0
印度進口(CFR) S235JR, 12-16mm USD/t 928 0
獨聯體出口(FOB,黑海) S235JR, 16-20mm USD/t 955 0
南美出口(FOB) S235JR, 16-20mm USD/t 1050 0
中國市場(上海) Q235B, 20mm USD/t 820 0
中國出口(FOB,天津港) SS400, 14-20mm USD/t 895 5
歐盟市場(出廠價格) S235JR, 15-40mm USD/t 1680 25
歐盟進口(CFR) S235JR, 15-40mm USD/t 1580 20
熱鍍鋅        
美國市場(中西部出廠價) A653, 1mm USD/t 1840 10
美國進口(CFR,休斯頓港口) A653, 1mm USD/t 1720 0
土耳其出口(FOB) DX51D+Z, 1mm USD/t 1455 0
日本市場(東京) USG#20, 1mm USD/t 1648 0
日本出口(FOB) G90, 0.8mm USD/t 1300 0
韓國市場(市場價格,中國資源) SPGC(Class 1),1.2mm USD/t 1190 0
印度出口(FOB) DX51D+Z, 0.8mm USD/t 1350 0
中東進口(CFR,迪拜) SGCC, 1mm USD/t 1350 0
中國市場(上海) DX51D+Z, 1mm USD/t 922 -1
中國出口(FOB,天津港) DX51D+Z, 1mm USD/t 982 0
歐盟市場(出廠價格) DX51D+Z, 1mm USD/t 1660 0
歐盟進口(CFR) DX51D+Z, 1mm USD/t 1630 10
不銹鋼        
美國市場 熱軋304, 2mm USD/t 4391 0
美國市場 冷軋304, 2mm USD/t 4562 0
歐洲地區 冷軋304, 2mm USD/t 5762 0
歐洲出口(FOB,北歐) 冷軋304, 2mm USD/t 5864 0
日本市場 熱軋304, 2-3mm USD/t 3268 0
日本市場 冷軋304, 2-3mm USD/t 3548 0
日本出口(FOB) 冷軋304, 2B2mm USD/t 4100 0
韓國市場(浦項出廠) 熱軋304, 2mm USD/t 3070 0
韓國市場(浦項出廠) 冷軋304, 2mm USD/t 3339 0
韓國進口(CFR,中國資源) 冷軋304, 2mm USD/t 3257 0
亞洲進口(CIF, 東亞) 熱軋304, 2B2mm USD/t 3150 0
亞洲進口(CIF, 東亞) 冷軋304, 2B2mm USD/t 3300 0

(關鍵字:國際)

(責任編輯:01187)
信息導航
國際貿易政策
中國出口報價
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務 | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
地址: 北京市朝陽區惠河南街1091號中商聯大廈 郵編:100124
客服熱線:4009008281
主站蜘蛛池模板: 在线观看一二三 | 国产精品啪一品二区三区粉嫩 | 久久αv | 中文字幕观看 | 国产免费视频一区二区裸体 | 久久久久九九九女人毛片 | 久久免费激情视频 | 精品国产乱码久久久久久丨区2区 | 黄色片网站在线免费观看 | 91 在线 | 高清中文字幕在线 | 久久久成人999亚洲区美女 | 国产1区视频| 国产毛片网 | 轻点插视频 | 日本在线播放一区二区 | 91短视频网页版 | 天天草夜夜 | 毛片成人网 | 成人性视频欧美一区二区三区 | 成人国产精品免费 | 久久久一区二区三区视频 | 免费午夜网站 | 在线视频观看国产 | 亚洲日本欧美 | 男男羞羞视频网站国产 | 99re66热这里只有精品8 | 黄色免费播放网站 | 久久亚洲精品国产一区 | 嗯~啊~弄嗯~啊h高潮视频 | 日本精品久久久一区二区三区 | 毛片韩国 | 免费在线国产 | 久久狠狠高潮亚洲精品 | 欧美在线a | 香蕉成人在线观看 | 久久久久亚洲a | 精品一区二区电影 | 激情毛片 | 国产第一页精品 | 中文字幕在线永久 |