品種 價格 均價 漲跌幅 產地/牌號 日期
1# 銅 52480~53340 52910 ↓ -560 旺旺 上冶 江銅 12-05
銅升貼水 b30~b70 ↓ -5 旺旺 上冶 江銅 12-05
A00 鋁 14270~14440 14355 ↑ 110 信發 海湖 青銅峽 12-05
1# 鉛 18800~19000 18900 ↓ -5 宙泰 白銀 株冶 12-05
0# 鋅 25450~26430 25940 ↓ -220 云南 雙燕 葫鋅牌 12-05
1# 鋅 25400~25630 25515 ↓ -220 進口 甘肅 陜西 12-05
1# 鎳板 89700~91400 90550 ↓ -950 四川尼科 進口 金川 12-05
1# 錫 140500~141500 141000 ↓ -250 南山 云山 云錫 12-05
(關鍵字:長江銅價 長江鋁價 長江鎳價 長江有色 有色金屬行情)